|
313期开:特?00
| 鼠 | 43 |
牛 | 18.42 |
虎 | 05.17.29.41 |
| 兔 | 04.16.28.40 |
龙 | 03.15.27.39 |
蛇 | 02.14.26 |
| 马 | 01.13.37 |
羊 | 36.48 |
猴 | 11.35 |
| 鸡 | 10.34 |
狗 | 21.33 |
猪 | 44 |
|
|
312期开:特猪20
| 鼠 | 19.31.43 |
牛 | 06.18.30.42 |
虎 | 05.17.29.41 |
| 兔 | 04.40 |
龙 | 03.15.27.39 |
蛇 | 26.38 |
| 马 | 25.49 |
羊 | 12.36 |
猴 | 23.47 |
| 鸡 | 46 |
狗 | 33.45 |
猪 | 32.44 |
|
|
311期开:特虎29
| 鼠 | 07.31.43 |
牛 | 06 |
虎 | 17.29.41 |
| 兔 | 40 |
龙 | 03.15.39 |
蛇 | 02 |
| 马 | 13.25.37.49 |
羊 | 12.24.36 |
猴 | 23.35.47 |
| 鸡 | 10.22 |
狗 | 09.33.45 |
猪 | 08.20.44 |
|
|
310期开:特鸡34
| 鼠 | 31.43 |
牛 | 06.30.42 |
虎 | 05.17.29.41 |
| 兔 | 04.28.40 |
龙 | 03.15.27.39 |
蛇 | 02.38 |
| 马 | 01.13.49 |
羊 | 12.36 |
猴 | 47 |
| 鸡 | 10 |
狗 | 21.33 |
猪 | 08.20.44 |
|
|
309期开:特兔04
| 鼠 | 07.19.31 |
牛 | 42 |
虎 | 05.29.41 |
| 兔 | 16.28.40 |
龙 | 27.39 |
蛇 | 02.14.26.38 |
| 马 | 01.49 |
羊 | 12.48 |
猴 | 11.23 |
| 鸡 | 10.22.46 |
狗 | 09.45 |
猪 | 08.20.32 |
|
|
308期开:特牛42
| 鼠 | 31 |
牛 | 42 |
虎 | 05.17.41 |
| 兔 | 04.16.40 |
龙 | 03.15.39 |
蛇 | 14.26.38 |
| 马 | 01.13.37.49 |
羊 | 12.24 |
猴 | 11.35.47 |
| 鸡 | 10.22.34 |
狗 | 21.33 |
猪 | 08.20 |
|
|
307期开:特龙15
| 鼠 | 07 |
牛 | 42 |
虎 | 17.29 |
| 兔 | 04.16.28.40 |
龙 | 03.39 |
蛇 | 02.14.26 |
| 马 | 01.37.49 |
羊 | 12.24.36.48 |
猴 | -- |
| 鸡 | 10.22 |
狗 | 09.21.33.45 |
猪 | 08.20.32.44 |
|